Поздравляем победителей и участников олимпиады:
Протокол
итогов проведения олимпиады по
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
2 марта 2012 года
Начало в 14.00 час.
№ | ФИО | № Студента | Баллы | Оценка | Место инд | Место общ | Группа | Команда |
1 | Васильева Светлана | 26 | 36 | 6 | 4–5 | 1 | ГУ-31 | ГУляки |
2 | Нестеренко Иван | 29 | 34,06 | 6,11 | 7 | |||
3 | Ласаева Галина | 27 | 32,5 | 5,42 | 11 | |||
4 | Богодяж Елена | 30 | 31,5 | 5,65 | 13 | |||
5 | Бурая Дарья | 28 | 27,33 | 4,56 | 23 | |||
Итого у команды: | 161,39 | 27,74 | ||||||
6 | Корольчук Анна | 22 | 38,67 | 6,44 | 3 | 2 | МЭ-41 | Перпетуум-Мобиле |
7 | Коновалова Ольга | 23 | 31,67 | 5,28 | 12 | |||
8 | Акутина Алиса | 21 | 29,67 | 4,94 | 18 | |||
9 | Ткач Ольга | 25 | 31 | 5,17 | 15 | |||
10 | Толкунова Кристина | 24 | 29 | 4,83 | 19–20 | |||
Итого у команды: | 160,01 | 26,66 | ||||||
11 | Рогалевич Светлана | 14 | 40,67 | 6,78 | 1 | 3 | МЭ-31 | РПДРЛ |
12 | Рагожкина Анна | 15 | 33 | 5,5 | 10 | |||
13 | Дубина Екатерина | 11 | 30 | 5 | 17 | |||
14 | Ларченко Анастасия | 12 | 28 | 4,67 | 21–22 | |||
15 | Потачиц Анастасия | 13 | 26 | 4,33 | 27–28 | |||
Итого у команды: | 157,67 | 26,28 | ||||||
16 | Пугачева Екатерина | 5 | 36 | 6 | 4–5 | 4 | МЭ-31 | Элит |
17 | Новикова Мария | 1 | 34 | 5,67 | 8 | |||
18 | Курина Кристина | 4 | 27,17 | 4,53 | 24 | |||
19 | Кравцов Владислав | 3 | 31,33 | 5,22 | 14 | |||
20 | Могилевцева Екатерина | 2 | 26 | 4,33 | 27–28 | |||
Итого у команды: | 154,5 | 25,75 | ||||||
21 | Шершень Никита | 20 | 39 | 6,5 | 2 | 5 | МЭ-31 | Пандомания |
22 | Силивончик Ольга | 17 | 34,67 | 5,78 | 6 | |||
23 | Пятецкая Екатерина | 18 | 30,67 | 5,11 | 16 | |||
24 | Климович Валерия | 16 | 26,67 | 4,44 | 26 | |||
25 | Полуян Ольга | 19 | 22,33 | 3,72 | 30 | |||
Итого у команды: | 153,34 | 25,55 | ||||||
26 | Кухилава Лия | 8 | 33,83 | 5,64 | 9 | 6 | МЭ-31 | Финансы |
27 | Фомченко Елена | 6 | 27 | 4,5 | 25 | |||
28 | Леконцева Татьяна | 10 | 29 | 4,83 | 19–20 | |||
29 | Панасюк Юлия | 7 | 28 | 4,67 | 21–22 | |||
30 | Селицкая Виктория | 9 | 24,17 | 4,03 | 29 | |||
Итого у команды: | 142 | 23,67 |
Зав. кафедрой экономической теории
и мировой экономики Б.В. Сорвиров
к.э.н., доцент А.М. Баранов
к.э.н., доцент Г.В. Башлаков
ассистент Н.С. Шалупаева