Подведены итоги студенческой олимпиады по экономической теории, которая проходила на экономическом факультете 2 марта 2011 года. В олимпиаде по экономической теории традиционно принимает участие максимальное количество студентов. Этот год не стал исключением. В олимпиаде по экономической теории приняли участие 63 человека и 10 команд. Результаты олимпиады определены представительным жюри в составе председателя зав.кафедрой, д.э.н., профессора Сорвирова Бориса Владимировича, к.э.н, доцента Герасимчика Николая Викентьевича, к.э.н. Западнюка Евгения Александровича, к.э.н. Баранова Александра Михайловича.
Поздравляем победителей в личном зачете:
- Ткач Ольгу (МЭ-31) — I место
- Бордак Анастасию (ФК-31) — II место
- Корольчук Анна (МЭ-31) и Качанова Наталья (МЭ-21) — III, IV место
Поздравляем победителей командного зачета:
- Команда «Экономикс» (капитан — Акутина Алиса) — I место
- Команда «Юные экономисты» (капитан — Ласаева Галина) — II место
- Команда «Эрудит»(капитан — Ермоленко Екатерина) — III место
Поздравляем участников олимпиады и преподавателей!!!
ПРОТОКОЛ
результатов олимпиады по экономической теории
Личное и командное первенство
г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 02.03.2011 г.
№ | Ф.И.О. | Группа | Команда | Баллы | Баллы команды | Место |
1. | Перников Максим | ЭУ-11 | «Мы – шарим!»(капитан команды: Перников М.) | 28 |
VIII 130 26 |
|
2. | Васильев Илья | ЭУ -11 | 25 | |||
1. | Талецкий Никита | ЭУ-11 | 21 | |||
2. | Пигунов Тимофей | ЭУ-11 | 31 | |||
3. | Новик Денис | ЭУ-11 | 25 | |||
4. | Косенок Александр | ЭУ-11 | «Верасок»(капитан команды: Ковалев Д.А.) | 37 |
VI 156 31,2 |
|
8. | Паршенкова Елизавета | ЭУ-11 | 33 | |||
9. | Ковалёв Дмитрий | ЭУ-11 | 28 | |||
10. | Гавриленко Юрий | ЭУ-11 | 30 | |||
11. | Рафеенко Никита | ЭУ-11 | 28 | |||
12. | Климков Владислав | ФК-12 | 33 | |||
13. | Кольбе Юлия | ГУ-11 | 26 | |||
14. | Задорожнюк Татьяна | БУ-12 | «БУКО»(капитан команды: Морозова О.В.) | 22 |
IX 76 25,3 |
|
15. | Морозова Ольга | БУ-12 | 26 | |||
16. | Китаева Юлия | БУ-12 | 28 | |||
17. | Машукова Янина | КД-11 | 31 | |||
18. | Тюфяев Глеб | КД-11 | «Коммер-санты»(капитан команды: Грушин В.В.) | 16 |
X 151
25,16 |
|
19. | Усов Игорь | КД-11 | 29 | |||
20. | Русецкий Михаил | КД-11 | 28 | |||
21. | Грушин Вадим | КД-11 | 24 | |||
22. | Войстриков Антон | КД-11 | 23 | |||
23. | Гавриленко Дарья | БУ-11 | 30 | |||
24. | Чигин Виталий | БУ-12 | 27 | |||
25. | Реут Анастасия | БУ-12 | 22 | |||
26. | Громыко Кристина | ЭУ-21 | «Эрудит»(капитан команды: Ермоленко Е.В.) | 38 |
III 138 34,5 |
9-12 |
27. | Щербакова Юлия | ЭУ-21 | 29 | |||
28. | Болоников Сергей | ЭУ-21 | 33 | |||
29. | Ермоленко Екатерина | ЭУ-21 | 38 | 9-12 | ||
30. | Васильева Светлана | ГУ-21 | «ГУ-21»(капитан команды: Васильева С.Ю.) | 34 |
V 161 32,2 |
|
31. | Богодяж Елена | ГУ-21 | 34 | |||
32. | Климова Марина | ГУ-21 | 32 | |||
33. | Хацулева Анна | ГУ-21 | 32 | |||
34. | Лисогор Анна | ГУ-21 | 29 | |||
35. | Ласаева Галина | ГУ-21 | «Юные экономис-ты»(капитан команды: Ласаева Г.В.) | 39 |
II 195 39 |
5-8 |
36. | Аветисян Кристина | ГУ-21 | 39 | 5-8 | ||
37. | Качанова Наталья | ГУ-21 | 40 | 3-4 | ||
38. | Самкова Юлия | ГУ-21 | 39 | 5-8 | ||
39. | Игнатович Алина | ГУ-21 | 38 | 9-12 | ||
40. | Титенко Елена | ГУ-21 | 27 | |||
41. | Акутина Алиса | МЭ-31 | «Эконо-микс» (капитан команды: Акутина А.С.) | 37 |
I 197 39,4 |
|
42. | Ткач Ольга | МЭ-31 | 45 | 1 | ||
43. | Темницкая Ольга | МЭ-31 | 38 | 9-12 | ||
44. | Толкунова Кристина | МЭ-31 | 37 | |||
45. | Корольчук Анна | МЭ-31 | 40 | 3-4 | ||
46. | Мисевич Ирина | ФК-31 | «Я люблю эту команду» (капитан команды: Машукова Н.П.) | 37 |
IV 195 32,5 |
|
47. | Ковалева Екатерина | ФК-31 | 25 | |||
48. | Драко Анастасия | ФК-31 | 27 | |||
49. | Машукова Наталья | ФК-31 | 30 | |||
50. | Денисенко Екатерина | ФК-31 | 35 | |||
51. | Бордак Анастасия | ФК-31 | 41 | 2 | ||
52. | Жолудева Татьяна | ГУ-31 | 30 | |||
53. | Тетерюкова Мария | ЭУ-31 | 33 | |||
54. | Исаенко Екатерина | БУ-3 | 39 | 5-8 | ||
55. | Лысая Ирина | ЭУ-11 | «Эрудиты»(капитан команды: Лысая И.В.) | 24 |
VII 137 27,4 |
|
56. | Сидоренко Виктория | ЭУ-11 | 31 | |||
57. | Власова Дарина | ЭУ-11 | 22 | |||
58. | Милевская Мария | ЭУ-11 | 33 | |||
59. | Лисицкий Сергей | ЭУ-11 | 27 | |||
60. | Камайкин Андрей | ГУ-11 | 30 | |||
61. | Суряднова Дарья | ГУ-11 | 24 | |||
62. | Жигалова Анастасия | ГУ-11 | 23 | |||
63. | Богач Андрей | ГУ-11 | 31 |